Körpermaßtabelle für Berufsbekleidung

Damen Normalgrößen Übergrößen
+10% Zuschlag +20% Zuschlag
Größe 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Brustumfang 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 126 134 140
Taillenweite 64 66 77 74 78 82 86 92 98 104 110 116 122
Hüftumfang 86 90 94 98 102 106 110 114 118 124 130 136 142
Umrechnungstabelle Damen – Herrengrößen
ca. Angaben
Damengrößen 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Herrengrößen 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Alle Maßangaben in cm
Herren Normalgrößen Übergrößen
+10% Zuschlang +20% Zuschlang
Größe 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Brustumfang 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Bundumfang 76 80 84 88 92 98 102 108 112 118 122
Gesäßumfang 96 100 104 108 112 116 119 122 125 128 131
Schrittlänge 78 80 82 83 84 85 86 86 86 87 87
Herren schlanke Größen untersetzte Größen Bauchgrößen
Größe 90 94 98 102 106 110 24 25 26 27 28 51 53 55 57 59
Brustumfang 88 92 96 100 104 108 96 100 104 108 112 100 104 108 112 116
Bundumfang 76 80 84 88 92 96 88 92 96 100 106 104 110 114 120 124
Gesäßumfang 98 102 106 110 114 118 104 108 112 116 120 110 114 118 122 126
Schrittlänge 86 86 88 88 90 90 77 78 79 80 81 78 79 80 81 82
OP-Bekleidung Gr.0 Gr.I Gr.II Gr.III Gr.IV Gr.V
Damen 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56
Herren - 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62

Übergrößen auf Anfrage

Nehmen Sie richtig Maß – indem Sie direkt am Körper messen, ohne zu schnüren

Brustumfang:

größter, waagerecht gemessener Umfang des Körpers in Brusthöhe

Bund/Taillenumfang:

kleinster, waagerecht gemessener Umfang des Körpers in Höhe der Taille

Gesäß/Hüftumfang:

größter, waagerecht gemessener Umfang des Körpers in Höhe der Taille

Schrittlänge:

zwischen den Beinen geradlinig gemessener Abstand zwischen Fußsohle und der unteren Begrenzung des Rumpfes

Wir bieten ausserdem

  • Bettwäsche, Frottier- und Geschirrtücher
  • Tischwäsche für Krankenhaus, Altenheim und Hotel
  • Babyausstattung
  • Warn- und Schutzkleidung
  • Arbeitsschuhe